
知能醫學模型鼻、口、咽、喉腔模型 BIX-A13001
產品介紹:
知能醫學模型所供應的該款鼻、口、咽、喉腔模型由頭頸部、喉腔正中矢狀切面左、右側半,上、下兩部分,以及游離的舌和咬肌、咽縮肌等10個部件組成,并顯示顱骨、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面、鼻中隔、面肌、咽肌、游離舌等結構。
產品尺寸:42×25×20.5cm
產品材質:進口PVC材料
| 一、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面,左側半上部(1-11) | ||
| 1、額 | 2、頂骨 | 3、顳骨 |
| 4、蝶骨 | 5、顴骨 | 6、上頜骨 |
| 7、鼻骨 | 8、淚骨 | 9、篩骨 |
| 10、鼻軟骨(鼻側軟骨) | 11、鼻軟骨(鼻翼大軟骨) | |
| 二、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切成,右側半上部(12-24) | ||
| 12、顳肌 | 13、枕額肌額腹 | 14、眼輪匝肌眶部 |
| 15、眼輪匝肌眶部 | 16、鼻肌(橫部) | 17、鼻肌(翼部) |
| 18、提上唇肌 | 19、顴小肌 | 20、顴大肌 |
| 21、翼外肌 | 22、口輪匝肌 | 23、提口角肌 |
| 24、咬肌(咬肌淺部、咬肌深部) | ||
| 咽肌背側上部(25-26) | ||
| 25、咽顱底筋膜 | 26、咽上縮肌 | |
| 鼻腔正中矢狀切面(27-45) | ||
| 27、頸內動脈 | 28、嗅束 | 29、視神經 |
| 30、三叉神經 | 31、額竇 | 32、蝶竇 |
| 33、上鼻甲 | 34、中鼻甲 | 35、下鼻甲 |
| 36、上鼻道 | 37、中鼻道 | 38、下鼻道 |
| 39、咽鼓管咽口 | 40、咽鼓管圓枕(咽襞) | 41、上頜骨腭突 |
| 42、軟腭(軟腭肌) | 43、腭骨水平板 | 44、硬腭 |
| 45、咽扁桃體 | ||
| 移開鼻中隔(46-49) | ||
| 46、鼻中隔 | 47、犁骨 | 48、篩骨垂直板 |
| 49、鼻中隔軟骨 | ||
| 三、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面,右側半下部(50-75) | ||
| 50、下頜骨 | 51、頰肌 | 52、降口角肌 |
| 53、降下唇肌 | 54、口輪匝肌 | 55、頦肌 |
| 56、翼內肌 | 57、翼下頜韌帶 | 58、莖突舌肌 |
| 59、莖突咽肌 | 60、咽中縮肌 | 61、咽下縮肌 |
| 62、咽縫 | 63、食管 | 64、舌骨舌肌 |
| 65、下頜舌骨肌 | 66、二腹肌(前腹) | 67、環甲肌 |
| 68、舌骨 | 69、甲狀軟骨 | 70、甲狀舌骨模 |
| 71、甲狀舌骨韌帶 | 72、環甲韌帶 | 73、氣管環(狀)韌帶 |
| 74、氣管軟骨 | 75、甲狀腺 | |
| 四、鼻、口、咽、喉腔正中矢狀切面,左側半下部,下頜內面(76-79) | ||
| 76、舌下腺 | 77、下頜下腺 | 78、下頜下腺導管 |
| 79、舌下阜(舌下腺導管開口) | ||
| 喉腔正中矢狀切面,外側面(80-87) | ||
| 80、莖突舌肌 | 81、舌神經分支 | 82、舌骨舌肌 |
| 83、舌神經 | 84、下頜下神經節 | 85、舌下神經分支 |
| 86、舌下神經 | 87、舌動脈(紅)和舌靜脈(蘭) | |
| 移開左、右側半后,可以看到游離舌(88-99) | ||
| 88、味蕾 | 89、舌正中溝 | 90、界溝 |
| 91、盲孔 | 92、舌扁桃體 | 93、輪廓乳頭 |
| 94、舌系帶 | 95、傘襞 | 96、舌底(血管和神經) |
| 97、舌尖 | 98、舌體 | 99、舌根 |
| 喉腔正中矢狀切面,內側面(100-113) | ||
| 100、頦舌骨肌 | 101、頦舌肌 | 102、腭扁桃體 |
| 103、會厭軟骨 | 104、舌骨會厭韌帶 | 105、甲狀會厭韌帶 |
| 106、杓會厭襞 | 107、前庭襞 | 108、喉室 |
| 109、聲襞 | 110、彈性圓錐 | 111、喉腔 |
| 112、氣管 | 113、食管 | |
相關產品推介:
鼻腔解剖模型
透明肺段模型
喉軟骨及喉肌解剖放大模型
氣管、支氣管及肺段支氣管模型
喉、氣管、支氣管及肺段支氣管解剖模型
肺段模型
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
友情提示:如果以上產品不符合您的需求歡迎來電(400-820-9123),專業的產品經理根據您的具體需求針對性推薦適合您的人體呼吸系統模型產品。